Parámetro técnico:
| Dureza del templado | HB260-320 | 
| Dureza de nitruración | HV950-1000 | 
| Profundidad de nitruración | 0,5-0,8 mm | 
| Dureza de la aleación | HRC58-65 | 
| Profundidad de aleación | 2,5-3 mm | 
| Fragilidad de la nitruración | ≤ grado 1 | 
| Rugosidad de la superficie | Ra0.4 | 
| Rectitud | 0,015 mm | 
![]()  | 
   ![]()  | 
   ![]()  | 
  
![]()  | 
   ![]()  | 
   ![]()  | 
  
![]()  | 
   ![]()  | 
   ![]()  | 
  
















